Marchés publics de menuiserie dans le Haut-Rhin (68)
705 marchés publics de menuiserie ont été publiés dans le Haut-Rhin depuis 2019 par 73 acheteurs publics. Le plus actif est Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace, avec 141 marchés. 91 % des attributions dont la taille du titulaire est connue sont allées à des PME. 92 de ces marchés arrivent à échéance d'ici mai 2028, la prochaine en novembre 2026.
Marchés de menuiserie qui arrivent à échéance dans le Haut-Rhin
Un marché qui se termine est en général remis en concurrence quelques mois avant son échéance.
| Objet du marché | Acheteur | Titulaire actuel | Montant | Durée | Échéance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction d’un immeuble de 15 logements locatifs sociaux, Lot 19 - EcoQuartier des Rives de la Doller à Lutterbach/ Lot n° 13 : DOUBLAGE – CLOISON… | Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace | M.C.K. Plâtrerie | 143 542 € | 18 mois | novembre 2026 |
| Travaux de réhabilitation de la partie administrative du Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) de Colmar: Lot 5: MENUISERIES EXTERIEU… | Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et de SES Environs | Menuiserie Aluminium Jacob SAS | 242 000 € | 15 mois | novembre 2026 |
| Réhabilitation de 35 logements à GUEBWILLER/ Lot n° 06 : MENUISERIE EXTERIEURE PVC | Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace | SA FT2J | 141 278 € | 12 mois | novembre 2026 |
| Réhabilitation de 35 logements à GUEBWILLER/ Lot n° 07 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS | Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace | Haus'Land | 233 658 € | 12 mois | décembre 2026 |
| Réhabilitation de 35 logements à GUEBWILLER/ Lot n° 05 : MENUISERIE EXTERIEURE BOIS | Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace | SA FT2J | 105 273 € | 12 mois | décembre 2026 |
Entreprises le plus souvent titulaires
- SA Menuiserie Mettey57
- Menuiserie Pierre Kleinhenny SA46
- Roelly-Bentzinger25
- Sibold Successeurs SAS22
- Menuiserie JB Bitsch SAS21
Acheteurs publics les plus actifs
- Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace141
- Commune de Colmar (Mairie)46
- Commune de Mulhouse (Mairie)42
- Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat)36
- Citivia SPL33
Derniers marchés de menuiserie attribués dans le Haut-Rhin
| Objet du marché | Acheteur | Titulaire | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|---|
| Restructuration et réhabilitation thermique de la piscine SIRENIA - Lot no04 : Charpente métallique | CC Alsace Rhin Brisach | Ateliers Bois et Compagnie | 258 095 € | 29/10/2026 |
| REFECTION DE L ENVELOPPE DU BATIMENT DE LA CRECHE DU GHRMSA - LOT 1 MENUISERIES | Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (Hôpital du Hasenrain) | Fermetures Vitale | 175 000 € | 08/10/2026 |
| LOT 12 - MENUISERIE BOIS - école du Centre - périscolaire | Commune de Wittelsheim (Mairie) | Meyer SARL | 293 960 € | 05/10/2026 |
| Réhabilitation de 24 logements 37 à 43 rue Laurent, 102 rue Laurent et 27 rue Elles à Mulhouse - Menuiserie intérieure | Société Mulhousienne des Cites Ouvrieres | Menuiserie JB Bitsch SAS | 20 794 € | 22/09/2026 |
| Travaux de réhabilitation du bâtiment CLAIR HORIZON en école de musique et pôle petite - LOT 12 : MENUISERIE INTERIEURE | CC Alsace Rhin Brisach | Sibold Successeurs SAS | 99 168 € | 24/08/2026 |
| Travaux de réhabilitation du bâtiment CLAIR HORIZON en école de musique et pôle petite enfance - LOT 8 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU OCCULTATION PROT… | CC Alsace Rhin Brisach | ALU Metal Concept | 169 033 € | 24/08/2026 |
| Réhabilitation BBC d’une ancienne halle industrielle - Futur Technocentre - Quatrium - Cetim Les lots 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | J. Gremmel et Compagnie | 455 060 € | 17/08/2026 |
| Réhabilitation BBC d’une ancienne halle industrielle - Futur Technocentre - Quatrium - Cetim Les lots 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | Menuiserie Pierre Kleinhenny SA | 790 000 € | 10/08/2026 |
| CREATION D’UNE MEZZANINE DANS LA SALLE DE BOXE AU CENTRE SPORTIF: Lot 3 : Lot 03 - Menuiserie intérieure bois | Commune de Cernay (Mairie) | SA Menuiserie Mettey | 30 019 € | 05/08/2026 |
| Rehabilitation du Presbytère à Steinbrunn-le-Bas. Concerne les lots n°15, 19 et 9 - Lot n°9 CLOISONS, DOUBLAGE, ISOLATION, FAUX PLAFOND | Commune de Steinbrunn le BAS (Mairie) | Stepec Plâtrerie | 87 431 € | 29/07/2026 |
| GS JONQUILLES TVX LT 11 MENUISERIES INTERIEURES BOIS | Commune de Illzach (Mairie) | Menuiserie Pierre Kleinhenny SA | 444 563 € | 28/07/2026 |
| Menuiseries interieures | Commune de Bennwihr (Mairie) | Menuiserie Pierre Kleinhenny SA | 140 576 € | 22/07/2026 |
| GS JONQUILLES TVX LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES | Commune de Illzach (Mairie) | Billand Menuiseries | 755 855 € | 09/07/2026 |
| MENUISERIES EXT Réhabilitation thermique 80 logements 4/6/8/10/12 rue de la Verdure à 68400 RIEDISHEIM | Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) | Fermetures Vitale | 823 314 € | 02/07/2026 |
| MENUISERIES INTERIEURES BOIS Réhabilitation thermique 80 logements 4/6/8/10/12 rue de la Verdure à 68400 RIEDISHEIM | Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) | SA Menuiserie Mettey | 128 230 € | 02/07/2026 |
| MENUISERIES INTERIEURES BOIS Réhabilitation thermique 80 logements 4/6/8/10/12 rue de la Verdure à 68400 RIEDISHEIM | Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) | SA Menuiserie Mettey | 128 230 € | 02/07/2026 |
| MENUISERIES EXT Réhabilitation thermique 80 logements 4/6/8/10/12 rue de la Verdure à 68400 RIEDISHEIM | Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) | Fermetures Vitale | 823 314 € | 02/07/2026 |
| Mise en place de brises soleil à l’Ecole élémentaire BRANT - 1 rue d’Ammerschwihr 68000 COLMAR | Commune de Colmar (Mairie) | Certec Concept | 202 261 € | 23/06/2026 |
| Mise en place de brises soleil à l’Ecole élémentaire BRANT - 1 rue d’Ammerschwihr 68000 COLMAR | Commune de Colmar (Mairie) | Certec Concept | 202 261 € | 23/06/2026 |
| Menuiseries exterieures aluminium - occultations | Commune de Bennwihr (Mairie) | ALU Metal Concept | 137 501 € | 19/06/2026 |
Questions fréquentes
Quels marchés publics de menuiserie arrivent à échéance dans le Haut-Rhin ?
92 marchés ont une échéance estimée dans les 18 mois. Les plus proches : « Construction d’un immeuble de 15 logements locatifs sociaux, Lot 19 -… » (Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace, novembre 2026) ; « Travaux de réhabilitation de la partie administrative du Centre de Va… » (Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et de SES Environs, novembre 2026) ; « Réhabilitation de 35 logements à GUEBWILLER/ Lot n° 06 : MENUISERIE E… » (Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace, novembre 2026).
Quelles entreprises remportent les marchés de menuiserie dans le Haut-Rhin ?
Depuis 2019, les titulaires les plus fréquents sont SA Menuiserie Mettey (57), Menuiserie Pierre Kleinhenny SA (46), Roelly-Bentzinger (25), Sibold Successeurs SAS (22).
Quels acheteurs publics passent le plus de marchés de menuiserie dans le Haut-Rhin ?
Les acheteurs les plus actifs sont Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace (141), Commune de Colmar (Mairie) (46), Commune de Mulhouse (Mairie) (42), Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) (36).
Comment l'échéance est-elle estimée ?
Elle correspond à la date de notification du marché augmentée de la durée publiée par l'acheteur. Les reconductions et les avenants ne sont pas toujours publiés : la date réelle peut différer.