Marchés publics de couverture et charpente dans le Haut-Rhin (68)
508 marchés publics de couverture et charpente ont été publiés dans le Haut-Rhin depuis 2019 par 75 acheteurs publics. Le plus actif est Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace, avec 72 marchés. 82 % des attributions dont la taille du titulaire est connue sont allées à des PME. 84 de ces marchés arrivent à échéance d'ici mai 2028, la prochaine en novembre 2026.
Marchés de couverture et charpente qui arrivent à échéance dans le Haut-Rhin
Un marché qui se termine est en général remis en concurrence quelques mois avant son échéance.
| Objet du marché | Acheteur | Titulaire actuel | Montant | Durée | Échéance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| Travaux de réhabilitation de la partie administrative du Centre de Valorisation Energétique des Déchets (CVED) de Colmar: Lot 3: COUVERTURE - ETANCHE… | Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et de SES Environs | Soprema Entreprises | 103 401 € | 15 mois | novembre 2026 |
| Etanchéité et zinguerie - Travaux de réhabilitation du programme Les Iris à Mulhouse | Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat) | Soprema Entreprises | 493 260 € | 16 mois | novembre 2026 |
| réfection de la toiture des vestiaires et des garages du centre de secours de Masevaux | Service Incendie et Secours du Haut-Rhin | Aces.KS | 41 945 € | 3 mois | novembre 2026 |
| Réhabilitation de 35 logements à GUEBWILLER/ Lot n° 04 : CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE | Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace | Renova Toiture | 253 468 € | 12 mois | décembre 2026 |
| Réfection d’une partie de la toiture du Palmrain Nord à Village-Neuf | CA Saint Louis Agglomération | Entreprise Charles Schoenenberger | 88 501 € | 6 mois | décembre 2026 |
Entreprises le plus souvent titulaires
- Entreprise Charles Schoenenberger88
- Nicolas R.C30
- Arkedia29
- Soprema Entreprises28
- Entreprise Galopin27
Acheteurs publics les plus actifs
- Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace72
- Commune de Colmar (Mairie)31
- SI Forestier Agglomération Mulhousienne28
- Commune de Illzach (Mairie)22
- Commune de Riedisheim (Mairie)22
Derniers marchés de couverture et charpente attribués dans le Haut-Rhin
| Objet du marché | Acheteur | Titulaire | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|---|
| Réfection des façades du Collège Bel-Air à Mulhouse. - Lot03. Charpente Bois - Consultation SEM2026_002 | Citivia SEM | Bois & Techniques SAS (Bois & Techniques) | 56 393 € | 04/11/2026 |
| LOT 4 CHARPENTE BOIS/BUCHER | Commune de Guebwiller (Mairie) | Martin Fils | 304 240 € | 02/11/2026 |
| Lot 1 - Couverture- Zinguerie-Maçonnerie - Marché pour la rénovation et l¿isolation de la toiture de l¿Ancienne école Arc-en-ciel | Commune de Wittelsheim (Mairie) | SO-CEM | 171 093 € | 23/10/2026 |
| Restructuration et réhabilitation thermique de la piscine SIRENIA - Lot no05 : Couverture/zinguerie/étanchéité | CC Alsace Rhin Brisach | Entreprise Galopin | 564 423 € | 16/10/2026 |
| SIEGE CCPR BILZ LOT 05 - COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE | Communauté de Communes Pays Ribeauville | Entreprise Charles Bilz SA | 202 861 € | 12/10/2026 |
| Lot 2 - Etanchéité - Marché pour la rénovation et l¿isolation de la toiture de l¿Ancienne école Arc-en-ciel | Commune de Wittelsheim (Mairie) | SO-CEM | 59 561 € | 06/10/2026 |
| RENOVATION PARTIELLE DE L’ETANCHEITE TOITURE DE L’EHPAD MAISON DE LERTZBACH | CA Saint Louis Agglomération | Entreprise Charles Schoenenberger | 49 093 € | 02/10/2026 |
| Projet de construction d’un nouveau complexe sportif (COSEC) à Riedisheim - Phase 2 : travaux de construction - Lot 06 : Etanchéité | Commune de Riedisheim (Mairie) | Arnaud Chamley | 774 361 € | 25/09/2026 |
| LOT2 TOITURES PLATES - SALLE DES FETES | Commune de Illzach (Mairie) | Entreprise Charles Schoenenberger | 90 722 € | 16/09/2026 |
| LOT1 TOITURE PLATE - ESPACE 110 | Commune de Illzach (Mairie) | Entreprise Charles Schoenenberger | 167 293 € | 16/09/2026 |
| Réhabilitation BBC d’une ancienne halle industrielle - Futur Technocentre - Quatrium - Cetim Les lots 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | Sovec - Énergie | 107 489 € | 08/09/2026 |
| réfection de la toiture des vestiaires et des garages du centre de secours de Masevaux | Service Incendie et Secours du Haut-Rhin | Aces.KS | 41 945 € | 30/08/2026 |
| Travaux de réhabilitation du bâtiment CLAIR HORIZON en école de musique et pôle petite enfance - LOT 6 : COUVERTURES TUILES ET ZINC ZINGUERIE | CC Alsace Rhin Brisach | Bilz Couverture | 112 873 € | 27/08/2026 |
| Réhabilitation BBC d’une ancienne halle industrielle - Futur Technocentre - Quatrium - Cetim Les lots 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | Martin Fils | 305 930 € | 18/08/2026 |
| Réhabilitation BBC d’une ancienne halle industrielle - Futur Technocentre - Quatrium - Cetim Les lots 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | Entreprise Charles Schoenenberger | 1 867 216 € | 11/08/2026 |
| Lot 4 Couverture-étanchéité-zinguerie-vététalisation | Commune de Turckheim (Mairie) | Arkedia | 40 497 € | 16/07/2026 |
| GS JONQUILLES TVX LT3 CHARPENTE OSSATURE BOIS | Commune de Illzach (Mairie) | Martin Fils | 527 982 € | 10/07/2026 |
| GS JONQUILLES TVX LOT 19.2 PHOTOVOLTAIQUE | Commune de Illzach (Mairie) | Sovec - Énergie | 102 529 € | 09/07/2026 |
| GS JONQUILLES LT5 ETANCHEITE COUVERTURE | Commune de Illzach (Mairie) | Entreprise Charles Schoenenberger | 714 865 € | 09/07/2026 |
| Rénovation de 3480 m² de toiture du centre nautique de l’Ile Napoléon à Rixheim / Habsheim Remplacement des isolants, étanchéité et mise en sécurité… | SI Forestier Agglomération Mulhousienne | Entreprise Charles Schoenenberger | 383 660 € | 03/07/2026 |
Questions fréquentes
Quels marchés publics de couverture et charpente arrivent à échéance dans le Haut-Rhin ?
84 marchés ont une échéance estimée dans les 18 mois. Les plus proches : « Travaux de réhabilitation de la partie administrative du Centre de Va… » (Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et de SES Environs, novembre 2026) ; « Etanchéité et zinguerie - Travaux de réhabilitation du programme Les… » (Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat (M2A Habitat), novembre 2026) ; « réfection de la toiture des vestiaires et des garages du centre de se… » (Service Incendie et Secours du Haut-Rhin, novembre 2026).
Quelles entreprises remportent les marchés de couverture et charpente dans le Haut-Rhin ?
Depuis 2019, les titulaires les plus fréquents sont Entreprise Charles Schoenenberger (88), Nicolas R.C (30), Arkedia (29), Soprema Entreprises (28).
Quels acheteurs publics passent le plus de marchés de couverture et charpente dans le Haut-Rhin ?
Les acheteurs les plus actifs sont Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivité Européenne d'Alsace (72), Commune de Colmar (Mairie) (31), SI Forestier Agglomération Mulhousienne (28), Commune de Illzach (Mairie) (22).
Comment l'échéance est-elle estimée ?
Elle correspond à la date de notification du marché augmentée de la durée publiée par l'acheteur. Les reconductions et les avenants ne sont pas toujours publiés : la date réelle peut différer.